- 聯(lián)系我們CONTACT US
地 址:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)新輝路南街237號
電 話:0373-3368373
手 機:187-3735-7980
聯(lián)系人:王經(jīng)理
Q Q:2897574502
E-mail:2897574502@qq.com
振動篩產(chǎn)品概述:
振動篩也叫做篩粉機、電動篩,在各行各業(yè)廣泛使用,尤其是在食品行業(yè)和化工行業(yè)應(yīng)用*廣泛?! ?/p>
振動篩有兩大作用:1、去除雜質(zhì) 2、對物料進行分級
隨著社會的進步,生產(chǎn)越來越精細化,振動篩的使用范圍也越來越廣。過去只有大型企業(yè)才會使用振動篩,而現(xiàn)在越來越多的中小型企業(yè)也開始使用振動篩了。振動篩可以將物料中的雜質(zhì)去除掉,也可以將物料按照大小顆粒的不同,分成不同的等級。 物料使用振動篩進行篩分以后 ,如果是作為原材料使用,可以生產(chǎn)出更精細的產(chǎn)品;如果是把物料對外出售,可以賣出更高的價格。因此,越來越多的企業(yè)開始使用振動篩。特別是過去很多企業(yè)采用人工進行篩分,隨著工人工資越來越高,人工篩分的成本也越來越高,使用振動篩進行篩分,可以大大降低生產(chǎn)成本。
振動篩的基本原理是利用電機軸上下安裝的重錘(不平衡重錘),將電機的旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)變?yōu)樗?、垂直、傾斜的三次元運動,再把這個運動傳遞給篩面,使物料在篩面上做外擴漸開線運動,故該系列振動篩稱之為旋振篩(圓形振動篩)。旋振篩具有物料運行的軌跡長,篩面利用率高等優(yōu)點,調(diào)節(jié)上、下兩端重錘的相位角,可改變物料在篩面上的運動軌跡,可以對物料進行精篩分、概率篩分等。
篩選模擬圖及優(yōu)勢 :
A分級篩選模擬圖
B篩選雜質(zhì)模擬圖
C固液分離模擬圖
振動篩主要特性:
1. 效率高、設(shè)計精巧耐用,任何粉類、粘液均可篩分。
2. 換網(wǎng)容易、操作簡單、清洗方便。
3. 網(wǎng)孔不堵塞、粉末不飛揚、可篩至500目或0.028mm。
4. 雜質(zhì)、粗料自動排出,可以連續(xù)作業(yè)。
5. 獨特網(wǎng)架設(shè)計,篩網(wǎng)使用時間長久,換網(wǎng)快只需3-5分鐘。
6. 體積小,不占空間移動方便。
7. 篩機*高可以達到五層,建議使用三層。
振動篩技術(shù)參數(shù)表:
型號 | 公稱直徑 (mm) | 篩面直徑 (mm) | 有效篩面面積 (m3) | *大入料粒度 (mm) | 篩面規(guī)格 (目/英寸) | 層數(shù) | 振次 (Rpm) | 功率 (KW) |
WP-400 | 400 | 340 | 0.09 | <10 | 2-500 | 1-3 | 1500 | 0.18 |
WP-600 | 600 | 530 | 0.22 | <10 | 1500 | 0.25 | ||
WP-800 | 800 | 720 | 0.4 | <20 | 1500 | 0.55 | ||
WP-1000 | 1000 | 900 | 0.63 | <20 | 1500 | 0.75 | ||
WP-1200 | 1200 | 1100 | 0.95 | <20 | 1500 | 1.1 | ||
WP-1500 | 1500 | 1400 | 1.5 | <20 | 1500 | 2.2 | ||
WP-1800 | 1800 | 1710 | 2.3 | <30 | 1500 | 3 | ||
WP-2000 | 2000 | 1910 | 2.86 | <30 | 1500 | 4 |
適用行業(yè):
化工行業(yè):涂料、粉末、樹脂粉、顏料、洗衣粉、微粉、油漆、純堿、檸檬粉、橡膠、塑料等。
磨料、陶瓷行業(yè):氧化鋁、石英砂、泥漿、噴霧土粒。
食品行業(yè):淀粉、豆粉、葡萄糖粉、糖、鹽、堿、味精、奶粉、豆?jié){、酵母、果汁、醬油、醋等。
造紙行業(yè):紙漿、涂布涂料、白土泥漿、黑白液、廢液、造紙液、廢水回收。
冶金行業(yè):氧化鋁、粉末冶金、氧化鈦、氧化鋅、電磁材料、金屬粉末、焊條粉末等。
制藥行業(yè):中藥粉、中藥液、西藥粉、西藥液體、中西藥顆粒等。
環(huán)境保護:垃圾、人畜屎尿、廢油、食品廢水、廢水加工等。
振動篩尺寸表:
型 號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | L | M |
WP-400-1S | Φ150 | Φ400 | Φ358 | Φ408 | 310 | Φ100 | 75 | 249 | 257 | 367 | 558 | |||
WP-400-2S | Φ150 | Φ400 | Φ358 | Φ408 | 310 | Φ100 | 75 | 249 | 257 | 367 | 477 | 668 | ||
WP-600-1S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | 410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 668 | |||
WP-600-2S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | 410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 778 | ||
WP-600-3S | Φ150 | Φ600 | Φ426 | Φ476 | 410 | Φ100 | 75 | 354 | 362 | 472 | 582 | 692 | 692 | 886 |
WP-800-1S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | 530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 798 | |||
WP-800-2S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | 530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 943 | ||
WP-800-3S | Φ200 | Φ800 | Φ580 | Φ630 | 530 | Φ125 | 100 | 404 | 412 | 557 | 702 | 847 | 847 | 1088 |
WP-1000-1S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | 640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 880 | |||
WP-1000-2S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | 640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 1025 | ||
WP-1000-3S | Φ250 | Φ970 | Φ700 | Φ750 | 640 | Φ150 | 120 | 466 | 475 | 620 | 765 | 910 | 910 | 1170 |
WP-1200-1S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | 750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 1045 | |||
WP-1200-2S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | 750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1210 | ||
WP-1200-3S | Φ250 | Φ1170 | Φ855 | Φ920 | 750 | Φ180 | 140 | 570 | 595 | 760 | 925 | 1090 | 1090 | 1375 |
WP-1500-1S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | 960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 1090 | |||
WP-1500-2S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | 960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 945 | 1285 | ||
WP-1500-3S | Φ250 | Φ1470 | Φ1050 | Φ1120 | 960 | Φ200 | 170 | 530 | 555 | 750 | 945 | 1140 | 1140 | 1480 |
WP-1800-1S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | 1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1226 | |||
WP-1800-2S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | 1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1030 | 1420 | ||
WP-1800-3S | Φ300 | Φ1770 | Φ1360 | Φ1430 | 1030 | Φ200 | 200 | 618 | 640 | 835 | 1030 | 1225 | 1225 | 1615 |
振動篩內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖:
本公司可以配合特定行業(yè)設(shè)計特定類型,例如:加緣式、閘門式、直泄式、噴水式、可移式等。